Полезная информация
- Использование металлоконструкций
- Антикоррозийная защита изделий из металла
- Изготовление конструкций из металла
- Методика работ по сварке металлоконструкций
- Конструктивные элементы скелета здания
- Металлоконструкции в Мурманск
- Грузоподъемные траверсы: требования по эксплуатации
- Нормы браковки траверсы грузоподъемной
- Испытание траверсы с подъемом за края
- Общая информация о траверсах грузоподъемных ГОСТ на изготовление
Закладные детали марки М3
Цена по запросу
Технические характеристики на закладные детали марки М3
Закладные детали М3-1, М3-5, М3-7, М3-8, М3-8-1, М3-8-2, М3-8-3, М3-11, М3-11-1
№ | Закладная деталь | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
1 | М3-1 | 159 | - 190х12 | 300 | 1 | 5,40 | 5,40 | 9,50 |
292 | 14 А3 | 560 | 6 | 0,68 | 4,10 | |||
2 | М3-5 | 130 | - 190х10 | 250 | 1 | 3,70 | 3,70 | 9,70 |
295 | 14 А3 | 830 | 6 | 1,00 | 6,00 | |||
3 | М3-7 | 130 | - 190х10 | 250 | 1 | 3,70 | 3,70 | 8,10 |
273 | 12 А3 | 830 | 6 | 0,74 | 4,40 | |||
4 | М3-8 | 44 | - 210х8 | 270 | 1 | 3,60 | 3,60 | 6,70 |
249 | 10 А3 | 830 | 6 | 0,51 | 3,10 | |||
5 | М3-8-1 | 44 | - 210х8 | 270 | 1 | 3,60 | 3,60 | 8,00 |
273 | 12 А3 | 830 | 6 | 0,74 | 4,40 | |||
6 | М3-8-2 | 44 | - 210х8 | 270 | 1 | 3,60 | 3,60 | 6,70 |
339 | 10 А3 | 830 | 6 | 0,51 | 3,10 | |||
7 | М3-8-3 | 44 | - 210х8 | 270 | 1 | 3,60 | 3,60 | 8,00 |
346 | 12 А3 | 830 | 6 | 0,74 | 4,40 | |||
8 9 |
М3-11, М3-11-1 |
155 | - 230х12 | 300 | 1 | 6,50 | 6,50 | 10,60 |
292 | 14 А3 | 560 | 6 | 0,68 | 4,10 |
Закладные детали М3-2, М3-3, М3-4, М3-6, М3-15
№ | Закладная деталь | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
1 | М3-2 | 154 | - 240х12 | 300 | 1 | 6,80 | 6,80 | 13,60 |
293 | 14 А3 | 700 | 8 | 0,85 | 6,80 | |||
2 | М3-3 | 151 | - 290х12 | 300 | 1 | 8,20 | 8,20 | 15,00 |
293 | 14 А3 | 700 | 8 | 0,85 | 6,80 | |||
3 | М3-4 | 149 | - 300х12 | 340 | 1 | 9,60 | 9,60 | 16,40 |
293 | 14 А3 | 700 | 8 | 0,85 | 6,80 | |||
4 | М3-6 | 57 | - 190х8 | 250 | 1 | 3,00 | 3,00 | 6,00 |
273 | 12 А3 | 830 | 4 | 0,74 | 3,00 | |||
5 | М3-15 | 113 | - 290х10 | 490 | 1 | 11,20 | 11,20 | 13,40 |
264 | 12 А3 | 300 | 8 | 0,27 | 2,20 |
Закладные детали М3-9, М3-10, М3-20, М3-22, М3-22-1, М3-23, М3-23-1
№ | Закладная деталь | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
1 | М3-9 | 57а | - 190х8 | 250 | 1 | 3,00 | 3,00 | 5,00 |
248 | 10 А3 | 530 | 6 | 0,33 | 2,00 | |||
2 | М3-10 | 129 | - 200х10 | 210 | 1 | 3,30 | 3,30 | 5,90 |
266 | 12 А3 | 360 | 8 | 0,32 | 2,60 | |||
3 | М3-20 | 59 | - 190х8 | 200 | 1 | 2,40 | 2,40 | 5,00 |
266 | 12 А3 | 360 | 8 | 0,32 | 2,60 | |||
4 | М3-22 | 119 | - 230х10 | 270 | 1 | 4,90 | 4,90 | 11,10 |
296 | 14 А3 | 850 | 6 | 1,03 | 6,20 | |||
5 | М3-22-1 | 119 | - 230х10 | 270 | 1 | 4,90 | 4,90 | 11,10 |
348 | 14 А3 | 850 | 6 | 1,03 | 6,20 | |||
6 7 |
М3-23, М3-23-1 |
50 | - 210х8 | 250 | 1 | 3,30 | 3,30 | 6,40 |
249 | 10 А3 | 830 | 6 | 0,51 | 3,10 |
Закладные детали М3-12, М3-13, М3-14, М3-14-1, М3-16, М3-19, М3-21
№ | Закладная деталь | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
1 | М3-12 | 156 | - 230х12 | 250 | 1 | 5,40 | 5,40 | 13,30 |
308 | 16 А3 | 830 | 6 | 1,31 | 7,90 | |||
2 | М3-13 | 153 | - 270х12 | 270 | 1 | 6,90 | 6,90 | 16,90 |
317 | 18 А3 | 830 | 6 | 1,66 | 10,00 | |||
3 | М3-14, М3-14-1 |
152 | - 270х12 | 300 | 1 | 7,60 | 7,60 | 11,70 |
292 | 14 А3 | 560 | 6 | 0,68 | 4,10 | |||
4 | М3-16 | 120 | - 220х10 | 540 | 1 | 9,30 | 9,30 | 11,50 |
264 | 12 А3 | 300 | 8 | 0,27 | 2,20 | |||
5 | М3-19 | 150 | - 300х12 | 310 | 1 | 8,80 | 8,80 | 14,80 |
295 | 14 А3 | 830 | 6 | 1,00 | 6,00 | |||
6 7 |
М3-21 | 121 | - 220х10 | 490 | 1 | 8,50 | 8,50 | 12,10 |
270 | 12 А3 | 490 | 8 | 0,44 | 3,60 |
Закладные детали М3-17, М3-17-1, М3-18, М3-18-1
№ | Закладная деталь | № позиции | Сечение | Длина, мм. | Кол-во, шт. | Вес закладной детали, кг | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одной позиции | Всех позиций | Изделие | ||||||
1 | М3-17 | 123 | - 210х10 | 230 | 1 | 3,80 | 3.80 | 8,30 |
274 | 12 А3 | 850 | 6 | 0,75 | 4,50 | |||
2 | М3-17-1 | 123 | - 210х10 | 230 | 1 | 3,80 | 3,80 | 10,00 |
296 | 14 А3 | 350 | 6 | 1,03 | 6,20 | |||
3 | М3-18 | 118 | - 250х10 | 270 | 1 | 5,30 | 5,30 | 11,50 |
296 | 14 А3 | 850 | 6 | 1,03 | 6,20 | |||
4 | М3-18-1 | 118 | - 250х10 | 270 | 1 | 5,30 | 5,30 | 13,30 |
309 | 16 А3 | 850 | 6 | 1,34 | 8,00 |