Полезная информация
- Использование металлоконструкций
- Антикоррозийная защита изделий из металла
- Изготовление конструкций из металла
- Методика работ по сварке металлоконструкций
- Конструктивные элементы скелета здания
- Металлоконструкции в Мурманск
- Грузоподъемные траверсы: требования по эксплуатации
- Нормы браковки траверсы грузоподъемной
- Испытание траверсы с подъемом за края
- Общая информация о траверсах грузоподъемных ГОСТ на изготовление
Закладные детали МН101-МН104
Цена по запросу
Технические характеристики на закладные детали МН101-МН104
| Марка | Обозначение | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В | в₁ | в₂ | L | C | δ | |||
| МН101-1 | 1.400-15.В1.110 | 100 | 60 | 20 | 300 | - | - | 0,6 |
| -3 | -01 | 200 | 0,5 | |||||
| -6 | -02 | 80 | 40 | 8 | 0,6 | |||
| МН102-1 | -03 | 150 | 90 | 30 | 300 | - | - | 0,7 |
| -3 | -04 | 200 | 0,6 | |||||
| -6 | -05 | 80 | 40 | 8 | 0,7 | |||
| МН103-1 | -06 | 200 | 120 | 40 | 300 | - | - | 0,9 |
| -3 | -07 | 200 | 0,8 | |||||
| -6 | -08 | 80 | 40 | 8 | 0,9 | |||
| МН104-1 | -09 | п.м. | - | - | 300 | - | - | 3,4 |
| -3 | -10 | 200 | 3,2 | |||||
| -6 | -11 | 80 | 40 | 8 | 3,5 | |||






